2023年最新|Apple Care+の料金表「一括・月額」をApple製品デバイスごとにわかりやすく紹介
- Amazonギフト券3,000円プレゼントキャンペーン
- お得な新古品Amazon Renewedを見る
- 限定本日開催!楽天スーパーセール
- 限定6月1日から全員当たるAmazon Payギフトカード大還元祭!
※当記事内で紹介しているリンクは一部Amazonアソシエイトリンクがあります
こんな方におすすめの記事
- AppleデバイスごとのApple Care+の料金表
Apple製品持ちのスマホ保険といえば、真っ先にApple Care+が思い浮かぶ人も多いハズ。
でも、Apple Care+って端末ごとに料金が異なるため実際に何円かかるのか料金がわかりにくいですよね
こんな悩みについて、Apple歴10年以上でApple Care+に何度も加入したボクが紹介していきます。
【iPhone】Apple Care+の「一括・月額」料金表
現在、Apple公式サイトから購入できる「iPhoneのApple Care+」加入時の料金表は下記の通り▼
項目 | Apple Care + | Apple Care + 盗難・紛失プラン | ||
---|---|---|---|---|
一括購入 | 月額料金 | 一括購入 | 月額料金 | |
iPhone13 シリーズ | ||||
iPhone 13 Pro Max | 24,800円 | 1,250円 | 26,800円 | 1,350円 |
iPhone 13 Pro | 24,800円 | 1,250円 | 26,800円 | 1,350円 |
iPhone 13 | 18,800円 | 950円 | 20,800円 | 1,050円 |
iPhone 13 mini | 18,800円 | 950円 | 20,800円 | 1,050円 |
iPhone12 シリーズ | ||||
iPhone 12 Pro Max | 24,800円 | 1,250円 | 26,800円 | 1,350円 |
iPhone 12 Pro | 24,800円 | 1,250円 | 26,800円 | 1,350円 |
iPhone 12 | 18,800円 | 950円 | 20,800円 | 1,050円 |
iPhone 12 mini | 18,800円 | 950円 | 20,800円 | 1,050円 |
iPhone11 シリーズ | ||||
iPhone 11 Pro Max | 24,800円 | 1,250円 | 26,800円 | 1,350円 |
iPhone 11 Pro | 24,800円 | 1,250円 | 26,800円 | 1,350円 |
iPhone 11 | 18,800円 | 950円 | 20,800円 | 1,050円 |
iPhone 8シリーズ/SE第2世代 | ||||
iPhone SE(第2/第3世代) | 9,680円 | 480円 | 11,880円 | 600円 |
Apple公式サイト取り扱いiPhoneのみ※2022年6月現在
【iPad mini/Air/Pro】のApple Care+の「一括・月額」料金表
項目 | Apple Care + | |
---|---|---|
一括購入 | 月額料金 | |
iPad mini | ||
iPad mini(第6世代) | 8,800円 | 450円 |
iPad(無印) | ||
iPad 無印(第9世代) | 8,800円 | 450円 |
iPad Air | ||
iPad Air(第5世代) | 9,800円 | 480円 |
iPad Pro | ||
iPad Pro 11インチ | 16,280円 | 800円 |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 18,480円 | 900円 |
※Apple公式サイト取り扱いiPhoneのみ※2022年1月現在
関連 【重要】iPadにApple Care+ for iPadは必要?不要でいらないのかわかりやすく解説
【MacBook Air/Pro】Apple Care+の「一括・月額」料金表
現在、Apple公式サイトから購入できる「MacBook Air/ProのApple Care+」加入時の料金表は下記の通り▼
項目 | Apple Care + | |
---|---|---|
一括購入 | 月額料金 | |
MacBook | ||
MacBook Air | 22,800円 | 950円 |
MacBook Pro 13インチ | 27,800円 | 1,158円 |
MacBook Pro 14インチ | 30,800円 | 1,283円 |
MacBook Pro 16インチ | 42,800円 | 1,783円 |
iMac/Mac mini | ||
Mac 24インチ | 22,880円 | 953円 |
Mac 27インチ | 22,880円 | 953円 |
Mac mini | 18,800円 | 950円 |
iPhone 12 mini | 18,800円 | 950円 |
Mac Pro | ||
Mac Pro | 36,080円 | 1,503円 |
Mac Pro(for Apple Display) | 63,580円 | 2,649円 |
※Apple公式サイト取り扱いiPhoneのみ※2022年1月現在
関連 Mac・MacBook 保険のApple Care+はいらない?必要か解説
【Apple Watch】Apple Care+の「一括・月額」料金表
現在、Apple公式サイトから購入できるApple Watchで、Apple Care+加入時の料金表は下記の通り▼
項目 | Apple Care + | |
---|---|---|
一括購入 | 月額料金 | |
Apple Watch Series 7 | ||
アルミニウム | 8,800円 | 450円 |
スレンレス | 8,800円 | 450円 |
NIKE(アルミニウムのみ) | 8,800円 | 450円 |
Hermes(ステンレスのみ) | 14,800円 | 480円 |
Edition(チタニウムのみ) | 14,800円 | 480円 |
Apple Watch SE | ||
アルミニウム | 5,280円 | 250円 |
NIKE(アルミニウムのみ) | 5,280円 | 250円 |
Apple Watch Series 3 | ||
アルミニウム | 5,280円 | 250円 |
Apple公式サイト取り扱いApple Watchのみ※2022年6月現在
関連 Apple WatchにApple Careは必要か?実はいらない3つの理由をわかりやすく解説
【AirPods・AirPods Pro】Apple Care+の「一括・月額」料金表
項目 | Apple Care + | |
---|---|---|
一括購入 | 月額料金 | |
AirPods | ||
AirPods(第2世代) | 3,740円 | – |
AirPods(第3世代) | 3,740円 | – |
AirPods Pro | ||
AirPods Pro | 3,740円 | – |
AirPods Max | ||
AirPods Max | 6,380円 | – |
Apple公式サイト取り扱いApple Watchのみ※2022年6月現在
【Home Pod】Apple Care+の「一括・月額」料金表
項目 | Apple Care + | |
---|---|---|
一括購入 | 月額料金 | |
Home Pod | ||
Home Pod | 1,760 | – |
Apple公式サイト取り扱いApple Watchのみ※2022年6月現在
【AirTag】Apple Care+の「一括・月額」料金表
【重要】これからApple Care+に入る方はお得な一括払いをおすすめ
Apple Care+は「月払い」より、「一括払い」をおすすめ。理由は一括払いの方が安いから↓
項目 | Apple Care + | |
---|---|---|
一括購入 | 月額料金 | |
iPhone13 シリーズ | ||
iPhone 13 Pro Max | 24,800円 | 1,250円 |
iPhone 13 Pro | 24,800円 | 1,250円 |
iPhone 13 | 18,800円 | 950円 |
iPhone 13 mini | 18,800円 | 950円 |
- 一括払い24,800円
- 月額払い1,250円=24ヶ月/30,000円
と2年間で約5,000円ほど高くなってしまいます
よって、これからApple Care+に入るなら「一括払い」で良いですよ。
Apple製品ごとのApple Care+の「一括・月額」料金表まとめ
Apple Care+と言っても、デバイスごとに一括購入費用または月額費用が異なることがご理解いただけたと思います。
本記事は、Apple製品が入れ替わりごとに更新していきますので、困った時にいつでもチェックできるように、ぜひブクマをお願いいたします。
コメント